ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ODOT_DebrisFlow/EagleCreekDEMs)

Tiles_2022_OLC (1)
Tiles_2021_OLC (2)
Tiles_2018_Roering (3)
Tiles_2009_OLC_H2C (4)
c22_21 (6)
-87.287 - -25 -87.287 - -25
-24.999 - -10 -24.999 - -10
-9.999 - -2.5 -9.999 - -2.5
-2.499 - -0.5 -2.499 - -0.5
-0.499 - 0.5 -0.499 - 0.5
0.501 - 2.5 0.501 - 2.5
2.501 - 10 2.501 - 10
10.001 - 25 10.001 - 25
25.001 - 157.672 25.001 - 157.672
c21_18 (7)
-87.287 - -25 -87.287 - -25
-24.999 - -10 -24.999 - -10
-9.999 - -2.5 -9.999 - -2.5
-2.499 - -0.5 -2.499 - -0.5
-0.499 - 0.5 -0.499 - 0.5
0.501 - 2.5 0.501 - 2.5
2.501 - 10 2.501 - 10
10.001 - 25 10.001 - 25
25.001 - 157.672 25.001 - 157.672
c18_09 (8)
-87.287 - -25 -87.287 - -25
-24.999 - -10 -24.999 - -10
-9.999 - -2.5 -9.999 - -2.5
-2.499 - -0.5 -2.499 - -0.5
-0.499 - 0.5 -0.499 - 0.5
0.501 - 2.5 0.501 - 2.5
2.501 - 10 2.501 - 10
10.001 - 25 10.001 - 25
25.001 - 157.672 25.001 - 157.672
c22_09 (9)
-87.287 - -25 -87.287 - -25
-24.999 - -10 -24.999 - -10
-9.999 - -2.5 -9.999 - -2.5
-2.499 - -0.5 -2.499 - -0.5
-0.499 - 0.5 -0.499 - 0.5
0.501 - 2.5 0.501 - 2.5
2.501 - 10 2.501 - 10
10.001 - 25 10.001 - 25
25.001 - 157.672 25.001 - 157.672
c22_18 (10)
-87.287 - -25 -87.287 - -25
-24.999 - -10 -24.999 - -10
-9.999 - -2.5 -9.999 - -2.5
-2.499 - -0.5 -2.499 - -0.5
-0.499 - 0.5 -0.499 - 0.5
0.501 - 2.5 0.501 - 2.5
2.501 - 10 2.501 - 10
10.001 - 25 10.001 - 25
25.001 - 157.672 25.001 - 157.672
c21_09 (11)
-87.287 - -25 -87.287 - -25
-24.999 - -10 -24.999 - -10
-9.999 - -2.5 -9.999 - -2.5
-2.499 - -0.5 -2.499 - -0.5
-0.499 - 0.5 -0.499 - 0.5
0.501 - 2.5 0.501 - 2.5
2.501 - 10 2.501 - 10
10.001 - 25 10.001 - 25
25.001 - 157.672 25.001 - 157.672
EC_2009_Lidar_DEM_SLP (13)
≤1.72 ≤1.72
≤3.43 ≤3.43
≤5.71 ≤5.71
≤8.53 ≤8.53
≤11.3 ≤11.3
≤14.04 ≤14.04
≤16.7 ≤16.7
≤21.8 ≤21.8
≤30.96 ≤30.96
≤45 ≤45
≤90 ≤90
EC_2018_Lidar_DEM_SLP (14)
≤1.72 ≤1.72
≤3.43 ≤3.43
≤5.71 ≤5.71
≤8.53 ≤8.53
≤11.3 ≤11.3
≤14.04 ≤14.04
≤16.7 ≤16.7
≤21.8 ≤21.8
≤30.96 ≤30.96
≤45 ≤45
≤90 ≤90
EC_2021_Lidar_DEM_SLP (15)
≤1.72 ≤1.72
≤3.43 ≤3.43
≤5.71 ≤5.71
≤8.53 ≤8.53
≤11.3 ≤11.3
≤14.04 ≤14.04
≤16.7 ≤16.7
≤21.8 ≤21.8
≤30.96 ≤30.96
≤45 ≤45
≤90 ≤90
EC_2022_Lidar_DEM_SLP (16)
≤1.72 ≤1.72
≤3.43 ≤3.43
≤5.71 ≤5.71
≤8.53 ≤8.53
≤11.3 ≤11.3
≤14.04 ≤14.04
≤16.7 ≤16.7
≤21.8 ≤21.8
≤30.96 ≤30.96
≤45 ≤45
≤90 ≤90
EC_2009_Lidar_DEM (18)
1513.11 - 3.95017 1513.11 - 3.95017
EC_2022_Lidar_DEM (19)
1181.79 - 7.22366 1181.79 - 7.22366
EC_2021_Lidar_DEM_HS (21)
254 - 0 254 - 0
EC_2018_Lidar_DEM_HS (22)
254 - 0 254 - 0
EC_2009_Lidar_DEM_HS (23)
254 - 0 254 - 0
EC_2022_Lidar_DEM_HS (24)
254 - 0 254 - 0