ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (OHELP/PHF_M6p8)

PHF_M6p8_Prob_landslide_dry (0)
0.000001 - 5 0.000001 - 5
5.00001 - 10 5.00001 - 10
10.0001 - 15 10.0001 - 15
15.0001 - 20 15.0001 - 20
20.0001 - 25 20.0001 - 25
PHF_M6p8_PGD_landslide_dry (1)
0.000001 - 3 0.000001 - 3
3.00001 - 10 3.00001 - 10
10.0001 - 30 10.0001 - 30
30.0001 - 100 30.0001 - 100
100.001 - 266 100.001 - 266
PHF_M6p8_Prob_landslide_wet (2)
0.000001 - 5 0.000001 - 5
5.00001 - 10 5.00001 - 10
10.0001 - 15 10.0001 - 15
15.0001 - 20 15.0001 - 20
20.0001 - 30 20.0001 - 30
PHF_M6p8_PGD_landslide_wet (3)
0.000001 - 3 0.000001 - 3
3.00001 - 10 3.00001 - 10
10.0001 - 30 10.0001 - 30
30.0001 - 100 30.0001 - 100
100.001 - 512 100.001 - 512
PHF_M6p8_Prob_liquefaction_wet (4)
0.000001 - 5 0.000001 - 5
5.00001 - 10 5.00001 - 10
10.0001 - 15 10.0001 - 15
15.0001 - 20 15.0001 - 20
20.0001 - 22 20.0001 - 22
PHF_M6p8_PGD_liquefaction_wet (5)
0.000001 - 3 0.000001 - 3
3.00001 - 10 3.00001 - 10
10.0001 - 30 10.0001 - 30
30.0001 - 100 30.0001 - 100
100.001 - 773 100.001 - 773
PHF_M6p8_sa03_site (6)
0.0753733 - 0.07537317 0.0753733 - 0.07537317
0.0753733 - 0.1 0.0753733 - 0.1
0.100001 - 0.2 0.100001 - 0.2
0.200001 - 0.3 0.200001 - 0.3
0.300001 - 1.578012 0.300001 - 1.578012
PHF_M6p8_sa10_site (7)
0.026101 - 0.05 0.026101 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 1.0968 0.3 - 1.0968
PHF_M6p8_pgv_site (8)
3.30094 - 15 3.30094 - 15
15.0001 - 30 15.0001 - 30
30.0001 - 45 30.0001 - 45
45.0001 - 60 45.0001 - 60
60.0001 - 111.34 60.0001 - 111.34
PHF_M6p8_pga_site (9)
0.0369526 - 0.05 0.0369526 - 0.05
0.0500001 - 0.1 0.0500001 - 0.1
0.100001 - 0.2 0.100001 - 0.2
0.200001 - 0.3 0.200001 - 0.3
0.300001 - 0.799668 0.300001 - 0.799668
CSZ_M9p0_Prob_landslide_dry (10)
0.000001 - 5 0.000001 - 5
5.00001 - 10 5.00001 - 10
10.0001 - 15 10.0001 - 15
15.0001 - 20 15.0001 - 20
20.0001 - 30 20.0001 - 30
CSZ_M9p0_PGD_landslide_dry (11)
0.000001 - 3 0.000001 - 3
3.00001 - 10 3.00001 - 10
10.0001 - 30 10.0001 - 30
30.0001 - 100 30.0001 - 100
100.001 - 215 100.001 - 215
CSZ_M9p0_Prob_landslide_wet (12)
0.000001 - 5 0.000001 - 5
5.00001 - 10 5.00001 - 10
10.0001 - 15 10.0001 - 15
15.0001 - 20 15.0001 - 20
20.0001 - 30 20.0001 - 30
CSZ_M9p0_PGD_landslide_wet (13)
0.000001 - 3 0.000001 - 3
3.00001 - 10 3.00001 - 10
10.0001 - 30 10.0001 - 30
30.0001 - 100 30.0001 - 100
100.001 - 1,094 100.001 - 1,094
CSZ_M9p0_Prob_liquefaction_wet (14)
0.000001 - 5 0.000001 - 5
5.00001 - 10 5.00001 - 10
10.0001 - 15 10.0001 - 15
15.0001 - 20 15.0001 - 20
20.0001 - 29 20.0001 - 29
CSZ_M9p0_PGD_liquefaction_wet (15)
0.000001 - 3 0.000001 - 3
3.00001 - 10 3.00001 - 10
10.0001 - 30 10.0001 - 30
30.0001 - 100 30.0001 - 100
100.001 - 725 100.001 - 725
CSZ_M9p0_sa03_site (16)
0.115718 - 0.115717 0.115718 - 0.115717
0.115718 0.115718
0.115719 - 0.2 0.115719 - 0.2
0.200001 - 0.3 0.200001 - 0.3
0.300001 - 0.792533 0.300001 - 0.792533
CSZ_M9p0_sa10_site (17)
0.0616231 - 0.061623 0.0616231 - 0.061623
0.0616231 - 0.1 0.0616231 - 0.1
0.100001 - 0.2 0.100001 - 0.2
0.200001 - 0.3 0.200001 - 0.3
0.300001 - 0.670531 0.300001 - 0.670531
CSZ_M9p0_pgv_site (18)
7.29201 - 15 7.29201 - 15
15.0001 - 30 15.0001 - 30
30.0001 - 45 30.0001 - 45
45.0001 - 60 45.0001 - 60
60.0001 - 61.8341 60.0001 - 61.8341
CSZ_M9p0_pga_site (19)
0.0639157 - 0.0639156 0.0639157 - 0.0639156
0.0639157 - 0.1 0.0639157 - 0.1
0.100001 - 0.2 0.100001 - 0.2
0.200001 - 0.3 0.200001 - 0.3
0.300001 - 0.415085 0.300001 - 0.415085