ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ShallowBathymetryEverywhere/ShallowBathymetryDEMs)

Western Australia (0)
-20.9 - -10.6 -20.9 - -10.6
-10.5 - -8 -10.5 - -8
-7.9 - -5.7 -7.9 - -5.7
-5.6 - -3.1 -5.6 - -3.1
-3 - 0 -3 - 0
Tarawa, Kiribati (1)
-13.2 - -7.8 -13.2 - -7.8
-7.7 - -6.2 -7.7 - -6.2
-6.1 - -4.6 -6.1 - -4.6
-4.5 - -2.5 -4.5 - -2.5
-2.4 - 0 -2.4 - 0
Anaa, French Polynesia (2)
-13.3 - -7.6 -13.3 - -7.6
-7.5 - -6.1 -7.5 - -6.1
-6 - -4.4 -6 - -4.4
-4.3 - -2.6 -4.3 - -2.6
-2.5 - 0 -2.5 - 0
Turks and Caicos (3)
-20.4 - -10.3 -20.4 - -10.3
-10.2 - -6.8 -10.2 - -6.8
-6.7 - -4.1 -6.7 - -4.1
-4 - -2.1 -4 - -2.1
-2 - 0 -2 - 0
Crooked Island, Bahamas (4)
-10.6 - -5.9 -10.6 - -5.9
-5.8 - -4.2 -5.8 - -4.2
-4.1 - -2.8 -4.1 - -2.8
-2.7 - -1.5 -2.7 - -1.5
-1.4 - 0 -1.4 - 0
Papahanaumokuakea Marine National Monument (5)
-45.7 - -25.5 -45.7 - -25.5
-25.4 - -17.8 -25.4 - -17.8
-17.7 - -12.2 -17.7 - -12.2
-12.1 - -6.5 -12.1 - -6.5
-6.4 - 0 -6.4 - 0
Nonouti, Kiribati (6)
-27.7 - -16 -27.7 - -16
-15.9 - -9.6 -15.9 - -9.6
-9.5 - -5.9 -9.5 - -5.9
-5.8 - -2.8 -5.8 - -2.8
-2.7 - 0 -2.7 - 0
Lake Tahoe (7)
1,885.3 - 1,889.2 1,885.3 - 1,889.2
1,889.3 - 1,892 1,889.3 - 1,892
1,892.1 - 1,894.1 1,892.1 - 1,894.1
1,894.2 - 1,895.9 1,894.2 - 1,895.9
1,896 - 1,900.5 1,896 - 1,900.5
St. Croix, USVI (8)
-38.1 - -16.6 -38.1 - -16.6
-16.5 - -12.7 -16.5 - -12.7
-12.6 - -9 -12.6 - -9
-8.9 - -5.1 -8.9 - -5.1
-5 - 0 -5 - 0
Velasco Reef, Palau (9)
-34.6 - -22.3 -34.6 - -22.3
-22.2 - -18.6 -22.2 - -18.6
-18.5 - -15.5 -18.5 - -15.5
-15.4 - -8.7 -15.4 - -8.7
-8.6 - 0 -8.6 - 0
Koror, Palau (10)
-33.2 - -14.2 -33.2 - -14.2
-14.1 - -10.4 -14.1 - -10.4
-10.3 - -6.6 -10.3 - -6.6
-6.5 - -3 -6.5 - -3
-2.9 - 0 -2.9 - 0
Nassau, Bahamas (11)
-40.8 - -17.6 -40.8 - -17.6
-17.5 - -10.6 -17.5 - -10.6
-10.5 - -7.2 -10.5 - -7.2
-7.1 - -4.6 -7.1 - -4.6
-4.5 - 0 -4.5 - 0